SCHN DOHLEDOVÝ SYSTÉM SOLAR CONEXT INSIGHT FACILITY 865-0335
Kód produktu: | 82883215 |
---|---|
Kód dodavatele: | 865-0335 |
Výrobce: | SCHNEIDER ELECTRIC |
Skladem 2 KS
Brno Kšírova | Skladem | |
---|---|---|
Blansko | Na objednání | |
Brno Gromešova | Na objednání | |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
Čáslav | Na objednání | |
Česká Třebová | Na objednání | |
Hradec Králové | Na objednání | |
Hustopeče | Na objednání | |
Chotěboř | Na objednání | |
Jevíčko | Na objednání | |
Kladno | Na objednání | |
Kroměříž | Na objednání | |
Liberec | Na objednání | |
Pardubice | Na objednání | |
Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
Praha 9 Počernice | Na objednání | |
Prostějov | Na objednání | |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
Sokolov | Na objednání | |
Svitavy | Na objednání | |
Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
Tišnov | Na objednání | |
Trutnov | Na objednání | |
Třebíč | Na objednání | |
Uherské Hradiště | Na objednání | |
Valašské Meziříčí | Na objednání | |
Velké Meziříčí | Na objednání | |
Vysoké Mýto | Na objednání | |
Zábřeh | Na objednání | |
Zastávka u Brna | Na objednání | |
Zlín | Na objednání | |
Žďár nad Sázavou | Na objednání |
17 545,59 CZK s DPH
16 843,79 CZK s DPH / KS
13 920,48 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 0,33 CZK bez DPH
SCHNEIDER ELECTRIC Zařízení pro správu energie
Výkonný a jednoduchý dohledový systém správy energie společnosti Schneider Electric pro solární a akumulační systémy. Poskytuje intuitivní mobilní a webové rozhraní pro majitele domů i profesionály.
Zařízení podporuje větší solární systémy do 3 MW nebo akumulační systémy do 50 kW.
Kompatibilní se solárními a akumulačními systémy společnosti Schneider Electric, včetně měničů XW a SW, solárních regulátorů nabíjení MPPT a příslušenství.
Kromě toho je toto zařízení kompatibilní s komerční 3-fázovou řadou CL měničů Schneider Electric pro evropský a australský trh.
Zařazeno v kategoriích
Hmotnost
0,33 kg
|
Technické listy