Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že
v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu:
elkov.cz
.
| Kód produktu: | 83714400 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | HDPE -DI-10-08-YE |
| EAN: | 83714400 |
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
Mikrotrubičky HDPE jsou určeny k zafukování a ochraně optických kabelů při výstavbě přístupových optických sítí typu FTTx.
Mikrotrubičky z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) slouží pro přímou pokládku do výkopu nebo pro instalaci do stávajících tras. Vyrábějí se v provedení HDPE-DI pro využití v budovách a v existujících trubkách, a v silnostěnném provedení HDPE-DB pro přímou instalaci do země. Všechny mikrotrubičky jsou koextrudované s vnitřní kluznou vrstvou na bázi teflonu, která výrazně usnadňuje zafukování optických kabelů i na dlouhé vzdálenosti. K dispozici jsou rovněž varianty se sníženou hořlavostí (LSFH), s UV stabilizací nebo s antistatickou úpravou. Vnitřní stěna může být hladká nebo drážkovaná.
| Rozměr vnější/vnitřní [mm] | Min. poloměr pohybu [mm] | Max. instalační tahová síla [N] | Max. zafukovací tlak [bar] |
|---|---|---|---|
| 3/2.1 | 40 | 50 | 16 |
| 4/3 | 50 | 70 | 16 |
| 5/3.1 | 60 | 120 | 16 |
| 5/3.5 | 60 | 100 | 16 |
| 6/4 | 70 | 210 | 16 |
| 7/5.5 | 80 | 360 | 16 |
| 10/8 | 110 | 400 | 16 |
| 12/10 | 140 | 550 | 16 |
| 14/12 | 155 | 600 | 16 |
| Rozměr vnější/vnitřní [mm] | Min. poloměr ohybu [mm] | Max. instalační tahová síla [N] | Max. zafukovací tlak [bar] |
|---|---|---|---|
| 5/2.1 | 50 | 300 | 20 |
| 7/3.5 | 70 | 400 | 20 |
| 7/4 | 80 | 400 | 20 |
| 8/5.5 | 90 | 350 | 20 |
| 10/5.5 | 100 | 700 | 20 |
| 10/6 | 100 | 600 | 20 |
| 12/8 | 120 | 800 | 20 |
| 14/10 | 140 | 900 | 20 |
| 16/12 | 160 | 1100 | 20 |
|
Hmotnost
0,02673 kg
|
|
Množství v balení
2500
|
|
Průměr
10/8
|
|
Materiál
HDPE
|
|
Barva
Žlutá
|
|
Vnitřní průměr
8 mm
|
|
Vnější průměr
10 mm
|
|
Typ trubičky
Tenkostěnná
|
|
Lanko
Ne
|