FK MĚŘIČ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE FK1500 230VAC 16A IP20 4739440
| Kód produktu: | 82890143 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 4739440 |
| EAN: | 8591636025304 |
| Výrobce: | FK TECHNICS |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Skladem | |
| Trutnov | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
362,64 CZK s DPH / KS
299,70 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 0,42 CZK bez DPH
Tento užitečný a přitom snadno obsluhovatelný přístroj umožňuje přehledným způsobem zjišťovat, měřit a sledovat spotřebu elektrické energie elektrických spotřebičů. Dále také vypočítat náklady za elektrickou energii a zaznamenat dobu připojení elektrických spotřebičů k měřiči. Navíc Vám umožní zobrazení aktuální hodnoty napětí, proudu, spotřeby energie, zatížení zásuvky (výkon zařízení ve wattech), účiníku, nebo frekvence el. sítě. Dále také měřič zaznamená min. a max. hodnotu spotřeby energie připojeného spotřebiče.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,223 kg
|