EST Shelly Spínací modul měření spotřeby 2 PM GEN 3, 2 kanály, 110-240V, paměť 8MB, WiFi, Bluetooth
Kód produktu: | 83490107 |
---|---|
Kód dodavatele: | SHELLY 2PM GEN3 |
EAN: | 3800235261903 |
Výrobce: | SHELLY |
Brno Kšírova | Skladem | |
---|---|---|
Blansko | Na objednání | |
Brno Gromešova | Na objednání | |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
Čáslav | Na objednání | |
Česká Třebová | Na objednání | |
Hradec Králové | Na objednání | |
Hustopeče | Na objednání | |
Chotěboř | Na objednání | |
Jevíčko | Na objednání | |
Kladno | Na objednání | |
Kroměříž | Na objednání | |
Liberec | Na objednání | |
Pardubice | Na objednání | |
Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
Praha 9 Počernice | Na objednání | |
Prostějov | Na objednání | |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
Sokolov | Na objednání | |
Svitavy | Na objednání | |
Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
Tišnov | Na objednání | |
Trutnov | Na objednání | |
Třebíč | Na objednání | |
Uherské Hradiště | Na objednání | |
Valašské Meziříčí | Na objednání | |
Velké Meziříčí | Na objednání | |
Vysoké Mýto | Na objednání | |
Zábřeh | Na objednání | |
Zastávka u Brna | Na objednání | |
Zlín | Na objednání | |
Žďár nad Sázavou | Na objednání |
Spínací modul Shelly 2 PM Gen3 měření spotřeby, 2 kanály, 110-240V, paměť 8MB, WiFi, Bluetooth.
Automatizovaná ložnice - záclony a nebo rolety
Nastavte Shelly 2PM Gen3 tak, aby každý den ráno v určitou dobu otevřel závěsy v ložnici pomocí funkce „Plány“. Vzbuďte se přirozeně s východem slunce, jak se závěsy otevírají do požadované polohy a začněte svůj den s lehkostí.
Ovládejte dvě světla jedním zařízením
Shelly 2PM Gen3 vám umožní ovládat a monitorovat dvě různá světla na stejné bázi pomocí jediného zařízení. Spotřeba energie každého světla je měřena samostatně, což dělá vaše osvětlení efektivnější. Pro ovládání použijte vypínač, aplikaci, preferovaný systém domácí automatizace nebo váš hlas!
Energetický management
Mějte kontrolu nad svou spotřebou energie pomocí funkce měření spotřeby na každém z okruhů. Monitorujte a analyzujte spotřebu energie připojených zařízení v reálném čase a použijte tato data k vytvoření informovaných rozhodnutí pro snížení spotřeby energie a nákladů.
- Provoz přes wifi
- Rozhraní Bluetooth
- Monitorování napájení
- Regulace úhlu lamel
- Chytré tabulky
- Inteligentní scény
Zařazeno v kategoriích
Hmotnost
0,03 kg
|