Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že
v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu:
elkov.cz
.
| Kód produktu: | 83089264 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | P5805 |
| EAN: | 8592920113226 |
| Výrobce: | EMOS |
| Blansko | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Gromešova | Skladem | |
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Skladem | |
| Česká Třebová | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Hustopeče | Skladem | |
| Chotěboř | Skladem | |
| Jevíčko | Skladem | |
| Kroměříž | Skladem | |
| Liberec | Skladem | |
| Pardubice | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Prostějov | Skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Skladem | |
| Sokolov | Skladem | |
| Svitavy | Skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Skladem | |
| Trutnov | Skladem | |
| Třebíč | Skladem | |
| Uherské Hradiště | Skladem | |
| Velké Meziříčí | Skladem | |
| Vysoké Mýto | Skladem | |
| Zábřeh | Skladem | |
| Zastávka u Brna | Skladem | |
| Zlín | Skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Skladem | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání |
EMOS Wattmetr (měřič spotřeby energie) P5805
bezdrátové: ne
dětské clonky: ano
LED indikace přetížení: ano
max. zátěž: 3 680 W
max. zaznamenaný čas: 9 999 hodin
napětí/proud: 230 V~/16 A max.
prodejní obal: 1 ks, krabice
produkt: měřič spotřeby elektrické energie
rozměr: 148 × 75 × 75 mm
rozsah měření: 2 W–3 680 W
rozsah spotřeby elektrické energie: 0 kWh–9 999 kWh
záložní akumulátor: 2× 1.5 V (LR44/AG13)
|
Hmotnost
0,28 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Typ měřidla
Elektronické
|
|
Šířka
75 mm
|
|
Hloubka
75 mm
|
|
Výška
148 mm
|