Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že
v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu:
elkov.cz
.
| Kód produktu: | 81274599 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | M0400 |
| EAN: | 8595025390394 |
| Výrobce: | EMOS |
| Praha 13 Stodůlky | Skladem | |
|---|---|---|
| Šenov u Nového Jíčína | Skladem | |
| Blansko | Nelze objednat | |
| Brno Gromešova | Nelze objednat | |
| Brno Kšírova | Nelze objednat | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Nelze objednat | |
| Čáslav | Nelze objednat | |
| Česká Třebová | Nelze objednat | |
| Hradec Králové | Nelze objednat | |
| Hustopeče | Nelze objednat | |
| Chotěboř | Nelze objednat | |
| Jevíčko | Nelze objednat | |
| Kladno | Nelze objednat | |
| Kroměříž | Nelze objednat | |
| Liberec | Nelze objednat | |
| Pardubice | Nelze objednat | |
| Praha 4 Spořilov | Nelze objednat | |
| Praha 9 Počernice | Nelze objednat | |
| Prostějov | Nelze objednat | |
| Rychnov nad Kněžnou | Nelze objednat | |
| Sokolov | Nelze objednat | |
| Svitavy | Nelze objednat | |
| Tišnov | Nelze objednat | |
| Trutnov | Nelze objednat | |
| Třebíč | Nelze objednat | |
| Uherské Hradiště | Nelze objednat | |
| Velké Meziříčí | Nelze objednat | |
| Vysoké Mýto | Nelze objednat | |
| Zábřeh | Nelze objednat | |
| Zastávka u Brna | Nelze objednat | |
| Zlín | Nelze objednat | |
| Žďár nad Sázavou | Nelze objednat |
Výrobce ukončil výrobu tohoto produktu. Jedná se tedy o výprodej skladových zásob, které již nelze doobjednat.
|
Hmotnost
0,45 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Displej
Digitální
|
|
Vícenásobná indikace
Ano
|
|
Volba měřicích rozsahů
Manuální/automatická
|
|
Max. měřicí rozsah napětí AC
600 V
|
|
Nejmenší rozlišení střídavého napětí
0,1 mV
|
|
Max. měřicí rozsah napětí DC
600 V
|
|
Nejmenší rozlišení stejnosměrného napětí
0,1 mV
|
|
Max. měřicí rozsah proudu AC
600 A
|
|
Nejmenší rozlišení střídavého proudu
10 µA
|
|
Max. měřicí rozsah proudu DC
600 A
|
|
Nejmenší rozlišení stejnosměrného proudu
10 µA
|
|
Max. měřicí rozsah odporu
40 Mohm
|
|
Nejmenší rozlišení odporu
0,1 ohmů
|
|
Zkouška odporu/test diod
Ano
|
|
Paměť okamžitých hodnot (Data Hold)
Ano
|
|
Kategorie měřicího obvodu
CAT II
|