Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že
v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu:
elkov.cz
.
| Kód produktu: | 82976983 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 30892 |
| EAN: | 9002759308926 |
| Výrobce: | EGLO |
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Sokolov | Skladem | |
| Blansko | Nelze objednat | |
| Brno Gromešova | Nelze objednat | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Nelze objednat | |
| Čáslav | Nelze objednat | |
| Česká Třebová | Nelze objednat | |
| Hradec Králové | Nelze objednat | |
| Hustopeče | Nelze objednat | |
| Chotěboř | Nelze objednat | |
| Jevíčko | Nelze objednat | |
| Kladno | Nelze objednat | |
| Kroměříž | Nelze objednat | |
| Liberec | Nelze objednat | |
| Pardubice | Nelze objednat | |
| Praha 13 Stodůlky | Nelze objednat | |
| Praha 4 Spořilov | Nelze objednat | |
| Praha 9 Počernice | Nelze objednat | |
| Prostějov | Nelze objednat | |
| Rychnov nad Kněžnou | Nelze objednat | |
| Svitavy | Nelze objednat | |
| Šenov u Nového Jíčína | Nelze objednat | |
| Tišnov | Nelze objednat | |
| Trutnov | Nelze objednat | |
| Třebíč | Nelze objednat | |
| Uherské Hradiště | Nelze objednat | |
| Velké Meziříčí | Nelze objednat | |
| Vysoké Mýto | Nelze objednat | |
| Zábřeh | Nelze objednat | |
| Zastávka u Brna | Nelze objednat | |
| Zlín | Nelze objednat | |
| Žďár nad Sázavou | Nelze objednat |
Výrobce ukončil výrobu tohoto produktu. Jedná se tedy o výprodej skladových zásob, které již nelze doobjednat.
Číslo výrobku:30892
Materiál těla:ocel
Barva těla:chrom
Materiál skla/stínidla:plast
Barva skla/stínidla:bílá
Stupeň ochrany:IP44
Vč. světelného zdroje (1):Včetně
Typ zásuvky (1):LED
Výška výrobku (v mm):28
Průměr výrobku (v mm):285
Čistá hmotnost (v kg):0,97
|
Hmotnost
1,15 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Energetická třída
E
|
|
Řada
FUEVA 5
|
|
Objímka/patice
LED
|
|
Krytí (IP)
IP44
|
|
Efektivní světelný tok
2500 lm
|
|
Teplota barvy
4000 - K
|
|
Třída ochrany
II
|
|
Nejnižší třída energetické účinnosti vyměnitelného zdroje
E
|