Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že
v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu:
elkov.cz
.
| Kód produktu: | 145786 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 0071 |
| EAN: | 8594012220072 |
| Výrobce: | ELEKTROBOCK |
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Čáslav | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Kladno | Skladem | |
| Kroměříž | Skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Trutnov | Skladem | |
| Uherské Hradiště | Skladem | |
| Zastávka u Brna | Skladem | |
| Zlín | Skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání |
Čidlo vlhkosti CV701 je ideální řešení pro místa, kde je vysoké riziko vzniku plísní (zdi, okna, kachličky). Po dosažení nastavené relativní vlhkosti (RH), automaticky zapne připojené zařízení (ventilátor, digestoř, signalizační zařízení atd.). Max. spínaný výkon 15 - 200 W, pojistka-trubičková F 2 A/ 1500 A, 250 V, měřená relativní vlhkost 20 až 95 % RH, pracovní teplota 0°C až +50°C.
|
Hmotnost
0,084 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Krytí (IP)
IP20
|
|
Napájení
síťové V
|
|
Provozní teplota
10 - 35 °C
|