Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že
v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu:
elkov.cz
.
| Kód produktu: | 83715852 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | HDPE -DB-40-33-OR transp.st. |
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
Chráničky HDPE jsou určeny pro zafukování a ochranu optických kabelů nebo mikrotrubiček při výstavbě přístupových optických sítí typu FTTx.
Chráničky z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) se používají jak pro instalaci do stávajících tras, tak i pro přímé uložení do výkopu. Díky koextrudované vnitřní vrstvě s kluznou úpravou na bázi teflonu umožňují dosažení maximálních vzdáleností při zafukování optických kabelů. Vnitřní stěna může být hladká nebo drážkovaná podle potřeby konkrétní aplikace. K dispozici jsou i varianty s LSFH složením, UV stabilizací nebo antistatickými vlastnostmi.
| Rozměr vnější/vnitřní [mm] | Min. poloměr ohybu [mm] | Max. instalační tahová síla [N] | Max. zafukovací tlak [bar] |
|---|---|---|---|
| 20/16 | 200 | 1700 | 10 |
| 25/20 | 250 | 3000 | 12 |
| 32/26 | 320 | 5000 | 12 |
| 32/27 | 320 | 4000 | 12 |
| 40/33 | 400 | 7000 | 12 |
| 40/34 | 400 | 6000 | 12 |
|
Množství v balení
100
|
|
Průměr
40/33
|
|
Materiál
HDPE
|
|
Barva
Oranžová
|
|
Vnitřní průměr
33 mm
|
|
Vnější průměr
40 mm
|
|
Typ trubičky
Tlustostěnná
|
|
Lanko
Ne
|