WAGO 2016-433 MŮSTEK HŘEBENOVÝ
| Kód produktu: | 82986934 | 
|---|---|
| Kód dodavatele: | 2016-433 | 
| EAN: | 4055143702362 | 
| Výrobce: | WAGO | 
Skladem
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Brno Kšírova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání | 
70,92 CZK s DPH
41,99 CZK s DPH / KS
34,70 CZK bez DPH
Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá
Zařazeno v kategoriích
| Hmotnost 0,0064 kg | 
| Množství v balení 25 | 
| Provedení Příčná spojka | 
| Počet přemostěných svorek 2  | 
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e' Ano | 
| Jmenovitý proud In 76 A | 
| Jmenovité napětí 800 V | 
| Izolované Ano | 
| S ochranou proti dotyku Ano | 
| Způsob montáže Zásuvné | 
| Rozměr rastru 24 mm | 
| Barva Šedá | 
 

