Trafo ELEKTROKOV JOC E4040-0702, 400/230V, 250VA
| Kód produktu: | 81598627 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | JOC E4040 - 0702 |
| EAN: | 8595194407893 |
| Výrobce: | ELEKTROKOV |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Česká Třebová | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání |
1 152,97 CZK s DPH / KS
952,87 CZK bez DPH
Transformátor JOC E4040-0702 (E4040-0283) 400V/230V 250VA
Parametry
- Provedeno jako bezpečnostní transformátor: Ne
- Provedeno jako oddělovací transformátor: Ano
- V provedení jako úsporný transformátor: Ne
- Primární napětí 1: 400 V
- Primární napětí 2: 0 V
- Primární napětí 3: 0 V
- Primární napětí 4: 0 V
- Primární napětí 5: 0 V
- Primární napětí 6: 0 V
- Primární napětí 7: 0 V
- Primární napětí 8: 0 V
- Primární napětí 9: 0 V
- Primární napětí 10: 0 V
- Sekundární napětí 1: 230 V
- Sekundární napětí 2: 0 V
- Sekundární napětí 3: 0 V
- Výstupní napětí 4: 0 V
- Výstupní napětí 5: 0 V
- Výstupní napětí 6: 0 V
- Výstupní napětí 7: 0 V
- Výstupní napětí 8: 0 V
- Výstupní napětí 9: 0 V
- Sekundární napětí 10: 0 V
- Dimenzovaný zdánlivý výkon: 250 VA
- Třída izolačního materiálu dle IEC 85: B
- Odolné proti zkratu: Ne
- Krytí (IP): IP00
- Toroidní jádro: Ne
- Vhodné pro montáž desky s plošnými spoji: Ne
- Vhodné pro řadovou montáž: Ne
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
4,3 kg
|
|
Jmenovitý výkon
0,25 kVA
|
Prohlášení o shodě