TOP SERVIS SPOJKA SDŽ2 ZEMNICI (2XSDŽ2 + CYA6 VC OK)
| Kód produktu: | 34990498 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 2100503 |
| EAN: | 8595589106837 |
| Výrobce: | TOP SERVIS |
Skladem
| Čáslav | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Brno Kšírova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání |
60,86 CZK s DPH / KS
50,30 CZK bez DPH
Pro spojení drátěných žlabů.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,71 kg
|
|
Množství v balení
10
|
|
Provedení
Podélná spojka
|
|
Horizontální kloubová spojka
Ne
|
|
Vertikální kloubová spojka
Ne
|
|
Druh spojení
Šroubová spojka
|
|
Vhodné pro drátěný žlab
Ano
|
|
Vhodné pro kabelový žebřík
Ne
|
|
Vhodné pro kabelový žlab
Ne
|
|
Vhodné pro šířku nosného systému kabelů
0 - 500 mm
|
|
Vhodné pro zachování funkce
Ano
|
|
Materiál
Ocel
|
|
Nerezová ocel, mořená
Ne
|
|
Povrchová ochrana
Pásově pozinkováno
|
|
Barva
Zinek
|
|
Vhodné pro výšku kabelového nosného systému
50,1 - 50,1 mm
|