WM KLEŠTĚ NA FVE KONEKTORY CTF PV WM4, 1222870000
| Kód produktu: | 82897935 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 1222870000 |
| EAN: | 4050118006254 |
| Výrobce: | WEIDMÜLLER |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Hradec Králové | Skladem | |
| Chotěboř | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání |
10 655,65 CZK s DPH / KS
8 806,32 CZK bez DPH
CTF PV WM4 KLEŠTĚ NA LISOVÁNÍ PV KONEKTORŮ
- Speciálně navržené přesné krimpovací nástroje CTF PV WM4 a CTX PV na solární konektory společnosti Weidmüller a jiných výrobců zajišťují optimální kvalitu zpracování krimpovaných spojů.
Krimpovací kleště na fotovoltaické kontakty
- Ráčna pro přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- S lokátorem pro přesné polohování kontaktů
- Pro fotovoltaické konektory WM4 od společnosti Weidmüller a podobné konektory
- Pro Multi-Contact MC4 1,5 mm² až 6 mm² a podobné konektory
- Pro Hirschmann SunCon 4 mm² a podobné konektory
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,746 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Vhodné pro
Spojka pro připojení stínění
|
|
S blokovacím mechanismem (u mechanických nástrojů)
Ano
|
|
Provedení/ovládání
Mechanické
|
|
Výměnné čelisti
Ne
|
|
Počet přiložených čelistí
0
|
|
S automatickým zpětným chodem
Ano
|