SIE SAX61.03 POHON AC/DC24V 400N DC 0..10V 4..20MA 30S 5.5MM PRO VENTILY TYPU V..G44.. VVG55.. VVG549.
Kód produktu: | 81776375 |
---|---|
Kód dodavatele: | SAX61.03 |
EAN: | 7612914069115 |
Výrobce: | SIEMENS |
Skladem
Brno Kšírova | Skladem | |
---|---|---|
Blansko | Na objednání | |
Brno Gromešova | Na objednání | |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
Čáslav | Na objednání | |
Česká Třebová | Na objednání | |
Hradec Králové | Na objednání | |
Hustopeče | Na objednání | |
Chotěboř | Na objednání | |
Jevíčko | Na objednání | |
Kladno | Na objednání | |
Kroměříž | Na objednání | |
Liberec | Na objednání | |
Pardubice | Na objednání | |
Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
Praha 9 Počernice | Na objednání | |
Prostějov | Na objednání | |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
Sokolov | Na objednání | |
Svitavy | Na objednání | |
Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
Tišnov | Na objednání | |
Trutnov | Na objednání | |
Třebíč | Na objednání | |
Uherské Hradiště | Na objednání | |
Valašské Meziříčí | Na objednání | |
Velké Meziříčí | Na objednání | |
Vysoké Mýto | Na objednání | |
Zábřeh | Na objednání | |
Zastávka u Brna | Na objednání | |
Zlín | Na objednání | |
Žďár nad Sázavou | Na objednání |
13 165,68 CZK s DPH / KS
10 880,73 CZK bez DPH
Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE
Rychlá doba přestavení Ruční ovládání, polohu lze zafixovat. Prostor pro zapojení pomocného kontaktu
Elektromotorické pohony pro řízení 2cestných a 3cestných ventilů Siemens, typ V..F21..,
V..F22.., V..F31.., V..F32.., V..F40.., V..F41.., V..F42.., V..F52.., a V..F53.. se zdvihem 20
mm jako regulační a uzavírací ventily pro otopné, větrací a klimatizační systémy.
Zařazeno v kategoriích
Hmotnost
1,88 kg
|
Prohlášení o shodě