SHELLY Blu Gateway Bluetooth USB brána mezi zařízeními Shelly BLU a Shelly Cloud
| Kód produktu: | 83480108 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 3800235266656 |
| EAN: | 3800235266656 |
| Výrobce: | SHELLY |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Hradec Králové | Skladem | |
| Pardubice | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání |
482,38 CZK s DPH / KS
398,66 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 0,40 CZK bez DPH
Shelly BLU Gateway je malý USB klíč, který slouží jako brána mezi zařízeními Shelly BLU a uložištěm Shelly Cloud.
Pokud chcete používat zařízení Shelly GEN-1 se senzory Shelly BLU, může Shelly BLU Gateway sloužit jako brána do Shelly Cloud a tím i do vašich stávajících zařízení Gen-1. Tímto způsobem můžete eliminovat nutnost upgradu na zařízení Shelly Plus nebo Pro. Služba Shelly BLU Gateway se však neomezuje pouze na připojení ke cloudu! Zařízení umožňuje místní ovládání s okamžitou odezvou prostřednictvím skriptování.
Výhody:
- možnost sjednotit svá chytrá zařízení,
- možnost rozšíření domácí automatizace,
- možnost zlepšení stávajícího dosahu Wi-Fi
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,016 kg
|
|
Bluetooth
Ano
|
|
Rozměry
45 mm x 20 mm x 8 mm mm
|
|
Kapacita paměti
4 MB
|
Návody
Prohlášení o shodě
Technické listy