SCAME VYVODKA 805.5432.0 M32X1,5
| Kód produktu: | 43990693 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 805.5432.0 |
| EAN: | 8001636143682 |
| Výrobce: | SCAME |
Skladem
| Blansko | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Gromešova | Skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Skladem | |
| Čáslav | Skladem | |
| Česká Třebová | Skladem | |
| Hustopeče | Skladem | |
| Kroměříž | Skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Sokolov | Skladem | |
| Tišnov | Skladem | |
| Velké Meziříčí | Skladem | |
| Zastávka u Brna | Skladem | |
| Zlín | Skladem | |
| Brno Kšírova | Nelze objednat | |
| Hradec Králové | Nelze objednat | |
| Chotěboř | Nelze objednat | |
| Jevíčko | Nelze objednat | |
| Kladno | Nelze objednat | |
| Liberec | Nelze objednat | |
| Pardubice | Nelze objednat | |
| Praha 9 Počernice | Nelze objednat | |
| Prostějov | Nelze objednat | |
| Rychnov nad Kněžnou | Nelze objednat | |
| Svitavy | Nelze objednat | |
| Šenov u Nového Jíčína | Nelze objednat | |
| Trutnov | Nelze objednat | |
| Třebíč | Nelze objednat | |
| Uherské Hradiště | Nelze objednat | |
| Valašské Meziříčí | Nelze objednat | |
| Vysoké Mýto | Nelze objednat | |
| Zábřeh | Nelze objednat | |
| Žďár nad Sázavou | Nelze objednat |
Ukončená výroba
Výrobce ukončil výrobu tohoto produktu. Jedná se tedy o výprodej skladových zásob, které již nelze doobjednat.
32,33 CZK s DPH / KS
26,72 CZK bez DPH
Kabelová vývodka
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,03048 kg
|
|
Množství v balení
25
|
|
Druh závitu
Metrický
|
|
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG
32
|
|
Stoupání závitu
1,5 mm
|
|
Délka závitu
15 mm
|
|
Rozměr šestihranu (od rohu k rohu)
42 mm
|
|
Pro průměr kabelu
18 - 25 mm
|
|
Materiál
Plast
|
|
Kvalita materiálu
Polyamid
|
|
Povrchová ochrana
Bez ošetření
|
|
Bezhalogenové
Ne
|
|
Krytí (IP)
IP66
|
|
Odolné proti nárazům
Ano
|
|
Barva
Světle šedá
|
|
Ochrana proti ohybu
Ne
|
|
S pojistnou maticí
Ne
|
|
Provedení
Rovné
|
|
Vícenásobná těsnicí vložka
Ne
|
|
Odlehčení tahu
Ano
|
|
Dělitelná vývodka
Ne
|
|
Teplota použití
-5 - 60 °C
|