MCLED PROFIL AL PŘIS. PE 19X8MM VČ. MLÉČNÉHO DIFUZORU 2M ML-761.095.02.2
Kód produktu: | 82789516 |
---|---|
Kód dodavatele: | ML-761.095.02.2 |
EAN: | 8595607245739 |
Výrobce: | MCLED |
Skladem
Žďár nad Sázavou | Skladem | |
---|---|---|
Blansko | Na objednání | |
Brno Gromešova | Na objednání | |
Brno Kšírova | Na objednání | |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
Čáslav | Na objednání | |
Česká Třebová | Na objednání | |
Hradec Králové | Na objednání | |
Hustopeče | Na objednání | |
Chotěboř | Na objednání | |
Jevíčko | Na objednání | |
Kladno | Na objednání | |
Kroměříž | Na objednání | |
Liberec | Na objednání | |
Pardubice | Na objednání | |
Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
Praha 9 Počernice | Na objednání | |
Prostějov | Na objednání | |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
Sokolov | Na objednání | |
Svitavy | Na objednání | |
Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
Tišnov | Na objednání | |
Trutnov | Na objednání | |
Třebíč | Na objednání | |
Uherské Hradiště | Na objednání | |
Valašské Meziříčí | Na objednání | |
Velké Meziříčí | Na objednání | |
Vysoké Mýto | Na objednání | |
Zábřeh | Na objednání | |
Zastávka u Brna | Na objednání | |
Zlín | Na objednání |
204,37 CZK s DPH / M
168,90 CZK bez DPH
Přisazený hliníkový profil pro LED pásky, rozměry průřezu cca 19x8 mm. Součástí je mléčný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře až 10 mm a výkonu max. 19,2 W/m. Profil lze upevnit pomocí samostatně prodávaných úchytů, případně jej lze přivrtat nebo přilepit. K profilu lze zakoupit také koncovky.
Zařazeno v kategoriích
Hmotnost
1,65 kg
|
Množství v balení
2
|
Šířka
19 mm
|
Výška
8 mm
|
Délka
2000 mm
|
Hmotnost
1,65 g
|
Barva
Hliník
|
Povrchová ochrana
Eloxovaný
|