PANCONTROL MULTIMETR DIGITÁLNÍ 300V AC/DC PAN MICROMETER
| Kód produktu: | 82897754 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | PAN Micrometer |
| EAN: | 9120037338103 |
| Výrobce: | PANCONTROL |
Skladem
| Blansko | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Skladem | |
| Čáslav | Skladem | |
| Česká Třebová | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Hustopeče | Skladem | |
| Chotěboř | Skladem | |
| Kladno | Skladem | |
| Kroměříž | Skladem | |
| Pardubice | Skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Prostějov | Skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Skladem | |
| Tišnov | Skladem | |
| Trutnov | Skladem | |
| Třebíč | Skladem | |
| Vysoké Mýto | Skladem | |
| Zlín | Skladem | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
529,81 CZK s DPH / KS
437,86 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 0,42 CZK bez DPH
- Digitální displej 18 mm
- Zobrazená hodnota do 1999
- Měření odporu
- Test baterie
- Test diod
- Uložení dat
Technické parametry
- Stejnosměrné napětí (V DC): 0,1 mV - 300 V
- Střídavé napětí (V AC): 100 mV - 300 V
- Stejnosměrný proud (A DC): 1 μA - 200 mA
- Odpor (Ω): 0,1 Ω - 2000 kΩ
- Přesnost: 0,5 - 1,5 %
- Rozměry: 108 x 53 x 32 mm
- Hmotnost (brutto): 180 / 102 g
- Požadovaná baterie: 12V A23
- Kategorie měření: CAT III 300 V
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,18 kg
|
|
Množství v balení
1
|
Návody
Prohlášení o shodě
Technické listy