OLIFEENERGY JEDNOTKA ŘÍDÍCÍ SMARTMETER
Kód produktu: | 83093906 |
---|---|
Kód dodavatele: | SMB |
EAN: | 91SMBDE007118 |
Výrobce: | OLIFE ENERGY |
Skladem
Brno Kšírova | Skladem | |
---|---|---|
Blansko | Na objednání | |
Brno Gromešova | Na objednání | |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
Čáslav | Na objednání | |
Česká Třebová | Na objednání | |
Hradec Králové | Na objednání | |
Hustopeče | Na objednání | |
Chotěboř | Na objednání | |
Jevíčko | Na objednání | |
Kladno | Na objednání | |
Kroměříž | Na objednání | |
Liberec | Na objednání | |
Pardubice | Na objednání | |
Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
Praha 9 Počernice | Na objednání | |
Prostějov | Na objednání | |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
Sokolov | Na objednání | |
Svitavy | Na objednání | |
Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
Tišnov | Na objednání | |
Trutnov | Na objednání | |
Třebíč | Na objednání | |
Uherské Hradiště | Na objednání | |
Valašské Meziříčí | Na objednání | |
Velké Meziříčí | Na objednání | |
Vysoké Mýto | Na objednání | |
Zábřeh | Na objednání | |
Zastávka u Brna | Na objednání | |
Zlín | Na objednání | |
Žďár nad Sázavou | Na objednání |
6 851,00 CZK s DPH / KS
5 661,98 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 0,42 CZK bez DPH
OlifeEnergy Řídící jednotka SmartMeter
Tato řídící jednotka pro SmartMeter Olife Energy umožňuje efektivní sledování a řízení výkonu v nabíjecích stanicích. Díky ní můžete snadno monitorovat spotřebu energie a dynamicky řídit nabíjecí procesy podle aktuálních potřeb. Kompatibilní s nabíjecími stanicemi Olife Energy, tato jednotka přináší optimální kontrolu nad energií, což zajišťuje efektivní a bezpečné nabíjení vašich elektromobilů.
- Funkce: Monitoring a řízení výkonu
- Výhody: Efektivní řízení nabíjení, podpora pro optimalizaci spotřeby energie, jednoduchá instalace a konfigurace
Zařazeno v kategoriích
Krytí (IP)
IP20
|
Kmitočet
50/60 Hz
|