Lanko ocelové galvanické PVC 5/6mm 50m 56 51111
| Kód produktu: | 81780252 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 51111.01 |
| EAN: | 8590804026907 |
| Výrobce: | NEUVEDEN |
Skladem
| Brno Gromešova | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání |
1 310,44 CZK s DPH / BAL
1 083,01 CZK bez DPH
Ocelová lanka tvořena 6 copy spletenými ze 7 pramenů, jádro tvoří vlákno, pevnost lanek je 1770N/mm2, vyrobeno dle DIN3055 , pro zvýšení životnosti je povrchově chráněno zinkováním, zapuštěno v PVC bužírce.
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
5,37 kg
|
|
Množství v balení
1
|