KNIPEX 9721215 LISOVACI KLESTE
| Kód produktu: | 50998681 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 97 21 215 |
| EAN: | 4003773019688 |
| Výrobce: | KNIPEX |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání |
668,04 CZK s DPH / KS
552,10 CZK bez DPH
KNIPEX lemovaci kleste 97 21 215 Ean: 4003773019688
- délka (v mm): 230 mm
- povrch: brunovaný
- váha [g]: 224 g
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,262 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Vhodné pro
Různé aplikace
|
|
Lisovací tvar
Oválné lisování
|
|
Rozsah AWG
10 -
|
|
S blokovacím mechanismem (u mechanických nástrojů)
Ne
|
|
Výměnné čelisti
Ne
|
|
Počet přiložených čelistí
0
|
Technické listy