KNIPEX 0201180 SILOVÉ KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ RUKOJET PLAST
| Kód produktu: | 41993152 | 
|---|---|
| Kód dodavatele: | 02 01 180 | 
| EAN: | 4003773033134 | 
| Výrobce: | KNIPEX | 
Skladem
| Blansko | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Kladno | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Uherské Hradiště | Skladem | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání | 
607,78 CZK s DPH / KS
502,30 CZK bez DPH
Silové kombinované kleště, 35% úspory síly oproti běžným kombinačním kleštím díky optimalizovanému převodu, s břity pro měkký, tvrdý a tvrzený pružinový drát
Zařazeno v kategoriích
| Hmotnost 0,202 kg | 
| Množství v balení 1 | 
| Vystouplý břit Ne | 
| Provedení s nízkou tvorbou jisker Ne | 
| Izolované Ne | 
| Ochranná izolace 1000 V Ne | 
| Provedení rukojeti 1složkové | 
| Testováno na elektrostatický výboj Ne | 
| Povrchová ochrana Ostatní | 
| Kované Ano | 
| Kryt rukojeti Povrchová úprava z plastu | 
| Úchopová plocha Ozubená | 
| Hmotnost 202 kg | 
| Testováno VDE Ne | 
Technické listy
 

 
 
 
 
 
