KANLUX VENTILÁTOR EOL 100B STANDARD 70911
| Kód produktu: | 756232 | 
|---|---|
| Kód dodavatele: | 70911 | 
| EAN: | 8594056490028 | 
| Výrobce: | KANLUX | 
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Zlín | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání | |
| U dodavatele | Na objednání | 
386,66 CZK s DPH / KS
319,55 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 3,05 CZK bez DPH
Ventilátor do koupelny a na toaletu. Ventilátor není vybaven automatickou žaluzií ani zpětnou klapkou. Je vybaven pouze svorkovnicí, která slouží k připojení k elektrické síti.
Zařazeno v kategoriích
| Hmotnost 0,51 kg | 
| Množství v balení 1 | 
| Barva Bílá | 
| Jmenovitá světlost 100 mm | 
| Jmenovité napětí 230 V | 
| Krytí (IP) IPX4 | 
| Emise hluku 38 dB(A) re 1 pW | 
| Materiál obalu Plast | 
| Šířka 140 mm | 
| Výška 130 mm | 
| Hloubka 101 mm | 
| Příkon 1 19 W | 
| Třída ochrany II | 
| Kuličková ložiska Ne | 
| Časový spínač Ne | 
| Čidlo vlhkosti (hygrostat) Ne | 
| Automatická žaluzie Ne | 
| Tahový spínač Ne | 
| Zpětná klapka Ne | 
| Čidlo pohybu Ne | 
| Přívodní kabel Ne | 
| Přepravovaný objem 100 m3/h | 
| Otáčky 2550 1/min | 
Návody
Prohlášení o shodě
 

