TUN ŽÁROVKA KOMP TU F70QBX/830/A/4P/LL GE BX 1/10 45208
| Kód produktu: | 81692649 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 45208 |
| EAN: | 0043168452083 |
| Výrobce: | GE LIGHTING |
Skladem
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Nelze objednat | |
| Brno Gromešova | Nelze objednat | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Nelze objednat | |
| Čáslav | Nelze objednat | |
| Česká Třebová | Nelze objednat | |
| Hradec Králové | Nelze objednat | |
| Hustopeče | Nelze objednat | |
| Chotěboř | Nelze objednat | |
| Jevíčko | Nelze objednat | |
| Kladno | Nelze objednat | |
| Kroměříž | Nelze objednat | |
| Liberec | Nelze objednat | |
| Pardubice | Nelze objednat | |
| Praha 13 Stodůlky | Nelze objednat | |
| Praha 4 Spořilov | Nelze objednat | |
| Praha 9 Počernice | Nelze objednat | |
| Prostějov | Nelze objednat | |
| Rychnov nad Kněžnou | Nelze objednat | |
| Sokolov | Nelze objednat | |
| Svitavy | Nelze objednat | |
| Šenov u Nového Jíčína | Nelze objednat | |
| Tišnov | Nelze objednat | |
| Trutnov | Nelze objednat | |
| Třebíč | Nelze objednat | |
| Uherské Hradiště | Nelze objednat | |
| Valašské Meziříčí | Nelze objednat | |
| Velké Meziříčí | Nelze objednat | |
| Vysoké Mýto | Nelze objednat | |
| Zábřeh | Nelze objednat | |
| Zastávka u Brna | Nelze objednat | |
| Zlín | Nelze objednat | |
| Žďár nad Sázavou | Nelze objednat |
Ukončená výroba
Výrobce ukončil výrobu tohoto produktu. Jedná se tedy o výprodej skladových zásob, které již nelze doobjednat.
527,90 CZK s DPH
277,09 CZK s DPH / KS
229,00 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 2,00 CZK bez DPH
GE Lighting (219W) Oct Plug-in stmívatelná kompaktní fluorescenční žárovka A Energetická náročnost 5200 lumenů
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,185 kg
|
|
Množství v balení
10
|
|
Výkon žárovky
70 W
|
|
Světelný tok
5200 lm
|
|
Patice
GX24q-6 (4 piny)
|
|
Index podání barev (CRI)
80-89 (třída 1B)
|
|
Teplota barvy
3000 K
|
|
Průměr
58,3 mm
|
|
Barva světla dle EN 12464-1
Teplá <3300 K
|
|
Celková délka
208,2 mm
|
|
Třída energetické účinnosti
A
|
|
Spotřeba energie za 1000hod
77 kWh
|
|
Průměrná jmenovitá životnost
20000 h
|
|
Stmívatelné
Ano
|
|
Světelná účinnost žárovky
74 lm/W
|
|
Napětí žárovky (rozsah)
219 - V
|