EB MERIC SPOTREBY EMF-1
| Kód produktu: | 80967552 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 1146 |
| EAN: | 8594012221406 |
| Výrobce: | ELEKTROBOCK |
Skladem
| Blansko | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Čáslav | Skladem | |
| Česká Třebová | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Chotěboř | Skladem | |
| Kladno | Skladem | |
| Kroměříž | Skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Svitavy | Skladem | |
| Tišnov | Skladem | |
| Velké Meziříčí | Skladem | |
| Zlín | Skladem | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
555,58 CZK s DPH / KS
459,16 CZK bez DPH
Recyklační příspěvek 0,42 CZK bez DPH
Měřič spotřeby energie - po zadání ceny za kWh Vám přístroj zjistí celkovou spotřebu připojeného zařízení za celou dobu připojení. Vlastnosti: zobrazuje aktuální čas, napětí a frekvenci sítě, proud a příkon spotřebiče, účiník, zaznamenává maximální příkon a spotřebu el. energie za dobu připojení, lze nastavit 2 tarify (dvě různé ceny pro určité hodiny/dny). Další parametry: rozsah měřeného příkonu 0,2 - 4416 W (+/-1%), ukazatel spotřeby 0 - 9999,9 kWh, přesnost hodin +/- 1 min. za měsíc, vlastní spotřeba < 0,5 W, baterie 3x1,5 V (LR44/AG13), životnost baterie 3 měsíce (pokud není v síti).
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,165 kg
|
|
Množství v balení
1
|
|
Napájení
230 V V
|
|
Zálohovací baterie
Ano
|
|
Provozní teplota
-10 - 40 °C
|