ANC PÁSKA PVC 211 ELECTRIX 15X10 ČERNÁ
| Kód produktu: | 81594594 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 2110150100005 |
| EAN: | 5906194000961 |
| Výrobce: | ANTICOR |
Skladem
| Blansko | Skladem | |
|---|---|---|
| Brno Kšírova | Skladem | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Skladem | |
| Čáslav | Skladem | |
| Česká Třebová | Skladem | |
| Hradec Králové | Skladem | |
| Hustopeče | Skladem | |
| Kladno | Skladem | |
| Kroměříž | Skladem | |
| Pardubice | Skladem | |
| Praha 13 Stodůlky | Skladem | |
| Praha 9 Počernice | Skladem | |
| Prostějov | Skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Skladem | |
| Sokolov | Skladem | |
| Šenov u Nového Jíčína | Skladem | |
| Trutnov | Skladem | |
| Třebíč | Skladem | |
| Uherské Hradiště | Skladem | |
| Velké Meziříčí | Skladem | |
| Zábřeh | Skladem | |
| Zastávka u Brna | Skladem | |
| Žďár nad Sázavou | Skladem | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání |
7,32 CZK s DPH / KS
6,05 CZK bez DPH
Páska izolační 211 Electrix PVC 15mm x 10m, černá
- 211 Elektroizolační páska ELECTRIX®. Nosná vrstva pásky je plastifikované PVC, lepicí vrstvu tvoří syntetický kaučuk.
Použití:
- Výborný pomocník pro izolaci a svazkování kabelů nebo opravu poškozených izolací.
Vlastnosti:
- Páska je odolná proti rozpouštědlům a vlhku, výborně lepí a je vysoce elastická.
Technické údaje:
- Elektrická pevnost 72,9 kV/mm
- Tloušťka pásky 0,13 mm
- Maximální prodloužení 186 %
- Zpracování do teploty 85 °C
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
0,21 kg
|
|
Množství v balení
10
|
|
Šířka
15 mm
|
|
Materiál
PVC
|
|
Barva
Černá
|
|
Délka
10 m
|
|
Tepelná odolnost
10 - 85 °C
|
|
Odolné proti UV záření
Ano
|
|
Izolační
Ano
|
|
Tloušťka
0,13 mm
|
|
Samovulkanizační/amalgační
Ne
|
|
Samozhášecí
Ano
|
|
Oboustranné
Ne
|
|
Vhodné pro vysoké napětí
Ne
|
|
Vulkanizační
Ne
|