Akumulátor VAR-TEC SMART 12V/26Ah, životnost 3-5 let
| Kód produktu: | 81283192 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 0703-113 |
| EAN: | 8595584603317 |
| Výrobce: | VAR-TEC |
Skladem
| Pardubice | Skladem | |
|---|---|---|
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Brno Kšírova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kladno | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 4 Spořilov | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Prostějov | Na objednání | |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Valašské Meziříčí | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
2 605,13 CZK s DPH / KS
2 153,00 CZK bez DPH
Zálohovací akumulátor pro systémy, kde je požadovaný dlouhý čas zálohy a nízký proudový odběr. Předpokládaná životnost 3-5 let.
Technické parametry
- Napětí: 12 V=
- Nominální kapacita: 26 Ah
- Typ svorek: válec se závitem M6
- Maximální dobíjecí proud: 8,0 A
- Hmotnost akumulátoru: 7,4 kg
- Rozměry (ŠxVxH): 166 x 125 x 175 mm
- Použití0 :EZS
- Životnost akumulátoru: 3-5 let
Zařazeno v kategoriích
|
Hmotnost
7,88 kg
|
Prohlášení o shodě