Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že v období velikonočních svátků od 3. do 6. 4. 2026 nebudeme vychystávat ani expedovat objednávky.
Nákup pro koncové zákazníky nyní probíhá na novém e-shopu: elkov.cz.
| Kód produktu: | 83712619 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 4058075164857 |
| EAN: | 4058075164857 |
| Výrobce: | LEDVANCE/OSRAM |
| Brno Kšírova | Skladem | |
|---|---|---|
| Kladno | Skladem | |
| Praha 4 Spořilov | Skladem | |
| Prostějov | Skladem | |
| Rychnov nad Kněžnou | Skladem | |
| Blansko | Na objednání | |
| Brno Gromešova | Na objednání | |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání | |
| Čáslav | Na objednání | |
| Česká Třebová | Na objednání | |
| Hradec Králové | Na objednání | |
| Hustopeče | Na objednání | |
| Chotěboř | Na objednání | |
| Jevíčko | Na objednání | |
| Kroměříž | Na objednání | |
| Liberec | Na objednání | |
| Pardubice | Na objednání | |
| Praha 13 Stodůlky | Na objednání | |
| Praha 9 Počernice | Na objednání | |
| Sokolov | Na objednání | |
| Svitavy | Na objednání | |
| Šenov u Nového Jíčína | Na objednání | |
| Tišnov | Na objednání | |
| Trutnov | Na objednání | |
| Třebíč | Na objednání | |
| Uherské Hradiště | Na objednání | |
| Velké Meziříčí | Na objednání | |
| Vysoké Mýto | Na objednání | |
| Zábřeh | Na objednání | |
| Zastávka u Brna | Na objednání | |
| Zlín | Na objednání | |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání |
|
Energetická třída
E
|
|
Jmenovitý proud
46 mA
|
|
Jmenovité napětí
220 - 240 V
|
|
Účiník
0,5
|
|
Výkon žárovky
7 W
|
|
Světelný tok
806 lm
|
|
Druh napětí
AC
|
|
Světelná účinnost žárovky
115 lm/W
|
|
Index podání barev (CRI)
80-89 (třída 1B)
|
|
Tvar žárovky
Hruška
|
|
Kategorie barvy světla
Teplé
|
|
Provedení Filament
Ano
|
|
Teplota barvy
2700 K
|
|
Provedení sklo/kryt
Čirá
|
|
Patice
E27
|
|
Nastavitelná barva (RGB)
Ne
|
|
Úhel vyzařování
300 °
|
|
Stmívatelné
Ne
|
|
Průměr
60 mm
|
|
Délka
105 mm
|
|
Krytí (IP)
IP20
|
|
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015
E
|